Nissan Leaf/BMW I3 מודולי סוללה להחלפה ושדרוג הסיבולת

פרמטר טבלה
No | NMAE | מותג | יְכוֹלֶת | הַתמָדָה | הערות | NW | |
1001 | מודול עלה 1670WH | ניסאן מקורי, 95% חדש | 1670WH | 320 ק"מ | מפורק מניסן עלה גרינילי,מודול 24*1670WH SOH> 95% | 8.9 ק"ג/מחשב | דגם כן של ניסאן LEAF1) 2010-2012 ZEO 24KWH 2) 2013-2015 AZEO 24KWH 3) 2015 AZEO 30KWH 4) 2016-2018 40 קוט"ש 5) 2019-2023 62KWH |
1002 | מודול עלים 40 קילו | ניסאן מקורי, 95% חדש | 40 קוט"ש | 320 ק"מ | פורק מניסן עלה 2019-2020 SOH> 95%, סיבולת> 320 ק"מ | 303 ק"ג/סט | |
1003 | עלה 32 קוט"ש עם גישה (מודול 8S1p 88ah) | סבול | 32KWh | 220 ק"מ | תאי svolt חדשים טהורים 8S1P 88AH מודול +יכול לגשר +גישה | 155 ק"ג/סט | |
1004 | עלה 52 קוט"ש עם גישה (מודול 12S1p 147ah) | קטל | 52KWH | 400 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים 12S1p 147ah מודול +רוסיה יכולה לגשר +גישה | 270 ק"ג/סט | |
1005 | עלה 54 קוט"ש עם Accessries4S1p 150ah מודול) | קטל | 54KWh | 410 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים מודול 4S1p 150ah +רוסיה יכול לגשר +גישה | 279 ק"ג/סט | |
1006 | עלה 60 קוט"ש עם גישה (מודול 12S1p 169ah) | קטל | 60 קילוואט | 430 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים 12S1P 167AH מודול +רוסיה יכולה לגשר +גישה | 300 ק"ג/סט | |
1007 | עלה 62 קוט"ש עם גישה (4S1P 174AH מודול) | קטל | 62KWH | 440 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים מודול 4S1P 174H +רוסיה יכול לגשר +גישה | 300 ק"ג/סט | |
1008 | עלה 64KWH עם גישה (4S1P 180AH מודול) | קטל | 64KWh | 445 ק"מ | תאי קטל בדרגה B מודול 4S1P 180H +רוסיה יכול לגשר +גישה | 305 ק"ג/סט | |
1009 | BMWI3 48KWH עם Accessries (12S1p 137ah מודול) | קטל | 48KWH | 350 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים מודול 12S1P +SME +AccessRies | 240 ק"ג/סט | מודל כן של BMWI3 1) 2013 (60AH) 21.6KWH 2) 2016 (90AH) 33KWH 3) 2018 צט 120AH) 42.2KWH |
1010 | BMWI3 49KWH עם Accessries ≠ 12S1P 140AH מודול) | סמסונג | 49KWh | 355 ק"מ | תאי סמסונג חדשים טהורים מודול 12S1P +SME +AccessRies | 242 ק"ג/סט | |
1011 | BMWI3 54KWH עם Accessries ≠ 12S1p 154ah מודול ant | קטל | 54KWh | 400 ק"מ | תאי קטל חדשים טהורים מודול 12S1P +SME +AccessRies | 260 ק"ג/סט |


כיצד לשדרג את מודולי הסוללה של BMW I3




לאחר השדרוג

כיצד לשדרג את מודולי הסוללה של ניסאן עלה





לאחר השדרוג
