DKR 12V/24V סדרת Lithium LifePO4 סוללה
פרמטרים טכניים
דֶגֶם | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH | |
מתח נומינלי | 12.8 וולט | 12.8 וולט | 12.8 וולט | 12.8 וולט | 12.8 וולט | 25.6 וולט | 25.6 וולט | 25.6 וולט | |
יכולת נומינלית | 50ah | 100ah | 150ah | 200ah | 300ah | 50ah | 100ah | 150ah | |
אנרגיה נומינלית | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH | |
מחזורי חיים | 6000+ (80% DoD לסך הכל בעלות הבעלות על סך הבעלות) | ||||||||
מתח מטען מומלץ | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8 וולט | 28.8 וולט | 28.8 וולט | |
זרם חיוב מומלץ | 12.5 א | 25 א | 30 א | 30 א | 30 א | 12.5 א | 25 א | 30 א | |
סוף מתח הפריקה | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V | |
מקסימום רציף | תַשְׁלוּם | 25.0 א | 50.0a | 75.0 א | 100.0a | 150.0a | 25.0 א | 50.0a | 75.0 א |
נוֹכְחִי | פְּרִיקָה | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0 א | 200.0 א | 50.0a | 100.0a | 150.0a |
תִקשׁוֹרֶת | CAN2.0/RS232/RS485 | ||||||||
חומר מקרה | ABS | ABS | ABS | ABS | מַתֶכֶת | ABS | ABS | מַתֶכֶת | |
תואר LP | LP65 | ||||||||
מימד (L X W X H) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 | |
בערך מִשׁקָל |
