סוללת ליתיום LIFEPO4 מסדרת DKR 12V/24V
פרמטרים טכניים
דֶגֶם | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH | |
מתח נומינלי | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
קיבולת נומינלית | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH | |
אנרגיה נומינלית | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560 וואט-שעה | 3840 וואט-שעה | 1280WH | 2560 וואט-שעה | 3840 וואט-שעה | |
מחזורי חיים | 6000+ (80% מ-DoD להפחתת עלות הבעלות הכוללת באופן אפקטיבי) | ||||||||
מתח טעינה מומלץ | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8 וולט | 28.8 וולט | 28.8 וולט | |
זרם טעינה מומלץ | 12.5A | 25א | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25א | 30A | |
מתח סוף פריקה | 11.0 וולט | 11.0 וולט | 11.0 וולט | 11.0 וולט | 11.0 וולט | 22V | 22V | 22V | |
מקסימום רציף | תַשְׁלוּם | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
נוֹכְחִי | פְּרִיקָה | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
תִקשׁוֹרֶת | cAN2.0/RS232/RS485 | ||||||||
חומר המארז | ABS | ABS | ABS | ABS | מַתֶכֶת | ABS | ABS | מַתֶכֶת | |
תואר lp | lp65 | ||||||||
מידות (אורך X רוחב X גובה) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 | |
משקל משוער |
